一、适用对象
户籍不在中山市,已办理《广东省居住证》,目前在中山市工作并累积满一年以上(含一年)的流动人员。
二、办理步骤
第一步:到居住地镇区卫计部门开具计划生育情况审核表。
注意事项:
(一)办理计生审核表须提供以下资料:
1、申请人及配偶、子女的户口簿(小孩未上户口,须同时提供小孩《出生证》);
2、结婚证及夫妻双方的身份证;
3、全国《流动人口婚育证明》(全国通用)或广东省《计划生育服务证》(全省通用);申请人为男方并已婚的,提供其配偶的上述证明(属未婚的不用提供);
4、申请人及配偶双方户籍地乡镇计生部门最近6个月开具的计划生育证明(详见样本,双方户籍不同乡镇的,要分别出具);申请人曾违反计划生育的,须提供社会抚养费征收决定书、缴款发票等;
5、其他可以申请计生加分的证明材料,如上环证、结扎证、查环查孕记录本等。
(二)如果只申请积分入学可不办理计生审核表,凭相关资料直接申请,但未能进行计生审核的流动人员将不享受计划生育情况加分。
第二步:针对积分计分标准,初步评估自己可以申请的积分内容,按照相关要求准备证明材料。
第三步:携带身份证、广东省居住证原件及复印件、单位开具的统一格式工作证明(个体工商户提供登记时间1年以上的有效营业执照)、缴纳社会保险证明(只申请积分入学为自由选择提供)、居住地卫计部门开具的计划生育情况审核表以及申请积分内容的相关证明材料到镇区流动人口和出租屋管理服务中心申请积分。
第四步:积分累积超过30分,到工作地或本人(配偶)的产权房所在地申请入学排名。
积分累积超过30分,到工作所在地申请公租房排名。
积分累积超过60分,有合法房产的到产权房所在地申请入户排名;无合法房产的,在中山有连续合法职业满3年,到工作所在地申请入户排名。
注意事项:
1、第三步与第四步可合并申请。
2、在火炬开发区、石岐区、东区、西区、南区以外的镇区申请入学、公租房或入户排名,累计总积分按个人实际总积分的30%给予奖励,其个人实际总积分的入学、申请公租房和入户准入线分别为24分、24分和47分。
3、申请入学排名为未曾入读小学(申请小学一年级)或初中(申请初中一年级)的符合入学条件的适龄子女;申请入户排名必须缴纳社会保险,在法定工作年龄(男性16周岁至60周岁;女职工16周岁至50周岁)以内,其本人、配偶、直系亲属在中山拥有合法房产(家庭人均住房面积不低于中山市城镇低保住房困难家庭标准)或在中山市有连续合法职业满3年(连续购买社会保险和办理居住证);申请公租房必须上月在中山市缴纳了社会保险,其本人及家庭成员在中山无任何形式的住宅建设用地及自有住房,或者有住房,但住房面积低于本市规定的面积标准,并符合政府规定的其他条件。
4、积分申请入学、公租房和入户排名按年度开展,当年未取得公租房、入户资格,下一年度须重新申请排名。申请公租房、入户排名与申请积分不在同一年度申请,须再次提交计划生育情况审核表。
5、申请多项排名,有合法房产的,到产权房所在地申请积分;无合法房产的,到工作所在地申请积分。
三、受理时间
申请积分入学、公租房、入户排名受理时间为上一年9月开始到当年4月底结束。
四、其他说明
(一)申请入学排名或入户排名的流动人员按其所得积分高低进行分镇区排名,申请公租房排名的流动人员按其申请公租房房源地进行排名,排名在市政府公布的指标数内,可按有关规定享受相关待遇。在总积分相同、排名并列的情况下,根据流动人员个人素质、参保情况、居住情况的所得分数依次分别排名,如排名依然并列,则按提出申请的时间先后确定积分排位。
(二)流动人员属于用人单位派驻中山分支机构人员,已在总公司所在地购买社保,也可凭用人单位在异地缴纳社保证明(购买的单位是总公司的名称,提出申请的上月有缴纳记录)、中山分支机构的工商营业执照或登记证书的原件及复印件、其他相关证明材料申请积分入户。
(三)申请人伪造或提供虚假申请资料的,一经发现,不予纳入积分制管理;已取得入户、入学资格的,取消其资格,所得积分清零,该申请人永久不得再申请参加积分制管理。
(四)计分方式:入户总积分(住房保障总积分) = 基础分 + 附加分+ 扣减分;入学总积分 = 基础分 + 附加分。
(五)违反计划生育政策生育(含收养)子女的流动人员,违法生育行为未满五年,或夫妻任何一方未接受处理完毕的(虽已离婚,但前配偶未接受处理完毕的),不能申请积分入户。违反计划生育政策生育(含收养)子女的流动人员,夫妻任何一方未接受处理的 (含虽已离婚,但前配偶未接受处理完毕的),不能申请承租政府所有的公租房。
(六)积分入户申请按申请人所得积分高低进行首次排名,经首次排名后,仍有剩余指标的,将首次排位未成功取得入户资格的流动人员按照剩余的指标数在全市范围进行二次排位,各镇区二次排位入围人数不超过其当年入户指标数的10%。
(七)积分申请与“新中山人”禁毒宣传志愿者登记同步受理。
(八)工作证明统一格式可到中山市流动人口信息网(www.zslg.gov.cn)下载;户籍地计生部门开具的计划生育证明具体样式和计划生育情况审核表可到中山市卫生和计划生育局网站(www.zsws.gov.cn)下载。
五、咨询电话
12345行政服务热线
六、积分计分标准和证明材料一览表
必须提交资料 |
| 积分入户 | 有房产 | 4、居住地卫计部门开具的计划生育情况审核表; 5、在我市缴纳社保证明;(提出申请的上月缴纳了社会保险费,用人单位派驻中山分支机构人员已在总公司所在地购买社保的请参考其他说明) 6、房产证和土地证(已备案购房合同)原件及复印件;(如产权人不是申请人本人,须提交与产权人有效关系证明) 7、子女关系证明。(子女近三年有义务教育阶段新生入学需求) | ||||||
无房产 | 4、居住地卫计部门开具的计划生育情况审核表; 5、在我市连续缴纳3年社保证明; 6、连续办理3年居住证。 计算方式:从受理之日起向前追溯,不超过三个月的间断视为连续期。 7、子女关系证明。(子女近三年有义务教育阶段新生入学需求) | |||||||||
积分入学 |
4、居住地卫计部门开具的计划生育情况审核表;(申请积分入学为自由选择提供,不提供的不享受计划生育情况加分) 5、子女关系证明; 6、儿童随行卡。 | |||||||||
申请公租房 | 4、申请人家庭成员身份证及家庭成员关系证明(如户口本、结婚证、出生证)的原件及复印件。 5、居住地卫计部门开具的计划生育情况审核表; 6、在我市缴纳社保证明;(提出申请的上月缴纳了社会保险费) 7、《中山市住房保障申请表》。 | |||||||||
内容 | 序号 | 积分项目 | 分值 | 最高分 | 证明材料 | 备注 | ||||
基
础
分 | 1 | 文化程度 | 初中 | 20分 | 20分 | 学历证书原件及复印件 | 1、大专以上学历在中国高等教育学生信息网或中国教育考试网可以验证,由申请人提供查询码,可现场验证的,不用提交学历认证材料;(学历认证材料鉴定的时间较长,建议提前办理) 2、按最高学历计分,不累加计分。 | |||
高中(中专、中职) | 30分 | 30分 | ||||||||
大专 | 60分 | 60分 | 1、学历证书原件及复印件; 2、省级以上教育部门出具的学历认证材料 | |||||||
本科及以上 | 80分 | 80分 | ||||||||
2 | 职业资格或专业技术职称 | 职业资格 | 初级工 | 20分 | 20分 | 职业资格证书的原件及复印件
| 1、职业资格证书可通过国家或各省人力资源和社会保障部门官方网站验证; 2、按最高职业资格或专业技术职称加分,不累加计分; 3、专业技术资格证书统一由流动人口和出租屋管理服务中心代办鉴证;(人力资源和社会保障局专业技术人员管理科电话:88319492) 4、企业评定岗位等级加分只计入积分入户总积分。 | |||
中级工 | 40分 | 40分 | ||||||||
高级工 | 70分 | 70分 | ||||||||
技师 | 90分 | 90分 | ||||||||
高级技师 | 110分 | 110分 | ||||||||
事业单位工勤技术工岗位 | 五级 | 20分 | 20分 | 《广东省机关事业单位技术工人聘书》原件及复印件 | ||||||
四级 | 40分 | 40分 | ||||||||
三级 | 70分 | 70分 | ||||||||
二级 | 90分 | 90分 | ||||||||
一级 | 110分 | 110分 | ||||||||
专业技术职称 | 初级职称 | 70分 | 70分 | 1、专业技术资格证书原件及复印件; 2、取得专业技术资格时的学历证书原件及复印件; 3、任一辅材料〔①任职文件原件或复印件;②评审表原件或复印件;③考试登记(发证)表〕的原件及复印件 | ||||||
中级职称 | 90分 | 90分 | ||||||||
高级职称 | 110分 | 110分 | ||||||||
企业评定岗位等级 | 初级职称或高级工 | 50分 | 50分 | 人力资源和社会保障部门出具的备案文件 | ||||||
中级职称及技师 | 70分 | 70分 | ||||||||
3 | 参保情况 | 基本养老保险 | 1.5分/年 | 75分/25分(额外积分) | 人力资源和社会保障部门出具的参加城镇基本养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险情况证明 | 1、在广东省内参保; 2、在中山市购买的社保开具证明有三种途径:①市人力资源和社会保障局(政府第二办公区)二楼综合服务大厅打印参保证明;②镇区人力资源和社会保障分局打印中山市社会保险参保缴费明细;?中山市社会保险网上服务大厅自助打印; 3、不满1年不计分。 | ||||
0.5分/年 (本市额外积分) | ||||||||||
城镇基本医疗 保险 | 1.5分/年 | |||||||||
0.5分/年 (本市额外积分) | ||||||||||
失业保险 | 1.5分/年 | |||||||||
0.5分/年 (本市额外积分) | ||||||||||
工伤保险 | 1.5分/年 | |||||||||
0.5分/年 (本市额外积分) | ||||||||||
生育保险 | 1.5分/年 | |||||||||
0.5分/年 (本市额外积分) | ||||||||||
4 | 房产情况 | 本人、配偶或直系亲属在中山拥有合法房产 | 100分 | 100分 | 1、房产证和土地证原件及复印件; 2、与产权人有效关系证明(产权人是申请人本人不用提交证明) |
1、已备案购房合同也可作为加分依据; 2、其家庭人均住房面积不低于中山市规定的住房保障面积标准(建筑面积15㎡); 3、每套房产只允许成功申请一次积分入户及一对夫妇申请积分入学。
| ||||
5 | 办理居住证年限 | 在中山市累积办理居住证(暂住证)时间 | 5分/年 | 50分 | 居住证(暂住证) 原件及复印件 | 1、不满1年不计分; 2、可根据居住证(暂住证)办证系统记录情况直接计分。
| ||||
附
加
分
| 6 | 年龄 | 18周岁以上到35周岁以下 | 5分 | 5分 | 身份证原件及复印件 | 计算到受理排名申请的截止日期。 | |||
7 | 婚姻状况 | 未婚 | 15分 | 15分 | 计划生育情况审核表或无婚姻登记记录证明(有效期6个月)原件及复印件 | 无婚姻登记记录证明由申请人凭本人身份证、户口本到户籍地婚姻登记中心办理。 | ||||
8 | 计划生育 | 办理了全国《流动人口婚育证明》或广东省《计划生育服务证》(本省),按规定验证 | 3分 | 3分 | 居住地镇区卫计部门开具的计划生育情况审核表 | |||||
落实长效节育 措施 | 10分(上环) | 25分 | ||||||||
25分(结扎) | ||||||||||
每年参加3次季 孕情检 | 满1年加10分 | 20分 | ||||||||
满2年加15分 | ||||||||||
满3年以上加20分 | ||||||||||
申请人夫妻双方无违法生育行为 | 100分 | 100分 | 夫妻有无违法生育行为情况积分只计入积分入学总积分。 | |||||||
申请人夫妻有违法生育行为 | 已接受处理完毕 | 60分 | ||||||||
部分接受处理 | 20分 | |||||||||
9 | 急需人才 | 本市急需的紧缺适用高层次人才 | 50分 | 50分 | 市人才办、市人力资源和社会保障部门出具的相关证明文件原件及复印件 | |||||
镇区急需人才 | 20分 | 20分 | 镇区政府(办事处)出具的相关证明文件原件及复印件 | |||||||
10 | 专利创新 | 国家发明专利 | 30分/项 | 专利证书原件及复印件 | 近5年获得。 | |||||
实用新型专利 | 10分/项 | |||||||||
外观设计专利 | 10分/项 | |||||||||
11 | 表彰奖励 | 获得县级党委政府、处级部门表彰嘉奖或授予荣誉称号 | 30分/次 | 60分 | 1、个人获奖证书或荣誉证书原件及复印件; 2、广东省外市颁发的荣誉证书须提供表彰文件或相关证明材料 | 1、在广东省范围内获得; 2、所获奖项必须为各级政府设立的奖项; 3、颁奖机构必须为政府机构,不包企事业单位及行业协会; 4、中山市镇区党委政府表彰奖励按县处级级别积分。
| ||||
10分/次 (本市额外积分) | 20分 | |||||||||
获得地级以上党委政府、厅级以上部门表彰嘉奖或授予荣誉称号 | 60分/次 | 120分 | ||||||||
20分/次 (本市额外积分) | 40分 | |||||||||
12 | 社会贡献 | 参加志愿者等工作服务每满50小时 | 2分
|
10分 | 志愿者组织出具的证明
| 1、应为近5年之内在广东省从事社会服务; 2、个人捐赠,接受捐赠的单位必须是政府认定的慈善组织。 | ||||
参与禁毒宣传和网络文明志愿服务每满25小时 | 2分 | |||||||||
在中山市参加志愿者等工作服务每满50小时 | 2分 (本市额外积分) | 10分 | ||||||||
在中山市安全监管局注册登记的安全生产义务宣传员,参加安全生产义务宣传工作每满50小时 | 2分 | 10分 | 中山市安全监管局出具的参加安全生产义务宣传工作情况证明 | |||||||
个人捐赠每满1000元 | 2分 | 10分 | 接受捐赠机构所出具的捐赠证明 | |||||||
1分 (本市额外积分) | 5分 | |||||||||
无偿献血每满200CC | 2分 | 10分 | 献血证书原件及复印件 | |||||||
1分 (本市额外积分) | 5分 | |||||||||
在中山市积极举报火灾隐患或违法犯罪线索的,经核查属实后 | 0.3分/次 | 20分 | 市消防局出具的举报火灾隐患证明或各镇区公安分局出具的举报违法犯罪线索证明的原件及复印件 | |||||||
担任流动人口和出租屋服务管理兼职联络员,且在聘期内的 | 5分 | 5分 | 镇区流动人口办出具的兼职联络员信息登记表 | |||||||
在中山市各企业担任安全主任 | 初级 | 5分 | 5分 | 1、广东省安全主任证书原件及复印件; 2、广东省安全主任注册证原件及复印件 | 按最高级别的安全主任积分,不累积计分。 | |||||
中级 | 10分 | 10分 | ||||||||
高级 | 15分 | 15分 | ||||||||
在中山市两新组织中积极参与各项社会服务,并在其积分服务网取得相应积分,每满1000积分 | 0.5分 | 30分 | 中山市两新组织党员积分证明 | 1、不满1000积分不计分; 2、证明可登录中山两新组织党员积 分服务网打印。 | ||||||
在中山市成为中华骨髓库捐献志愿者 | 10分 | 10分 | 捐献造血干细胞荣誉证书原件及复印件 | |||||||
在中山市成功实现骨髓捐献(造血干细胞) | 50分 | 50分 | ||||||||
在中山市从事环卫工作满3年以上 | 5分/年 | 30分 | 市住建局出具的从事环卫工作情况的证明材料 | 不满3年不计分。 | ||||||
13 | 投资纳税 | 在中山市个人投资金额 | 1分/10万元 | 1、工商营业执照原件及复印件; 2、企业机读档案登记资料原件及复印件 | 1、不满10万元不计分; 2、个人投资额以工商登记注册资本及企业信用信息公示系统公示的认缴和实缴的出资额为依据。 | |||||
在中山市累计缴纳个人所得税款 | 1分/1000元 | 中山市税务机关出具的纳税凭证 | 1、近5年内(税款所属期)累计缴纳,申请2015年度的积分指2010年1月(含)之后缴纳的税款; 2、不满1000元不计分。 | |||||||
从事工商经营活动累计缴纳除个人所得税外的其他税款 | 1分/万元 | 1、中山市税务机关出具的纳税凭证; 2、工商营业执照原件及复印件; 3、企业机读档案登记资料原件及复印件(个体工商户不用提供) | 1、近5年内(税款所属期)累计缴纳,申请2015年度的积分指2010年1月(含)之后缴纳的税款; 2、不满1万元不计分; 3、个人缴纳的其他税款以经营实体中个人的出资比例计算。 | |||||||
14 | 卫生防疫 | 自觉为子女参加计划免疫 | 1分 | 1分 | 1、子女的《出生医学证明》原件及复印件; 2、《儿童免疫接种证》原件及复印件 | |||||
自觉参加妇幼保健 | 1分 | 1分 | 中山市各医院或防保所出具的自觉接受国家规定产前检查及儿童生长发育监测检查的有关证明 | 中山市各医院或防保所发出的《孕产妇保健系统管理手册》或《儿童保健手册》也可作为加分依据。 | ||||||
婚前自愿参加婚检 | 1分 | 1分 | 有婚检资质的医院出具的婚检报告 | |||||||
按岗位要求办理从业健康证 | 1分 | 1分 | 健康证的原件及复印件 | 中山市医疗机构开具。 | ||||||
15 | 儿童随行卡办理 | 为子女主动办理《十六周岁以下暂住儿童随行卡》 | 3分 | 3分 | 有效的《十六周岁以下儿童随行卡》原件及复印件 | |||||
16 | 住房公积金缴存 | 在本市开立公积金账户 | 3分 | 3分 | 市住房公积金管理中心提供的有效住房公积金缴存证明 | 证明可通过中山市住房公积金管理中心网站(www.zszfgjj.gov.cn)打印。 | ||||
按月缴存住房公积金的,每缴存一个月 | 0.1分 | 12分 | ||||||||
17 | 社会教育 | 参与社会教育培训,获得中山市青年社区学院颁发或中山市正处级部门(镇区党委或政府)认可的结业证书 | 4分/次 | 20分 | 中山市青年社区学院颁发或中山市正处级部门(镇区党委或政府)认可的结业证书 | 不同类别的课程培训结业可累计加分。 | ||||
18 | 基础教育 | 申请入读小学一年级的,子女在我市正规幼儿园接受学前教育 | 1分/年 | 3分 | 1、此项积分只计入其子女本人积分入学总积分; 2、根据教育部门学籍档案情况直接计分。 | |||||
申请入读初中一年级的,子女在我市正规小学连续就读 | 1分/年 | 6分 | ||||||||
扣
减
分 | 19 | 违反计划生育政策
| 违反政策生育(含收养)子女的,每生育一个子女 | 一60分 | 卫计部门核查。 | |||||
20 | 违法犯罪 | 近5年内曾受过刑事处罚 |
-100分 |
-100分 | 公安部门核查。 | |||||
近3年内曾受过行政拘留处罚的,每次扣10分 | -10分 |